Telegram group «Обмен валют | Новосибирск»

Telegram group Обмен валют | Новосибирск

Добро пожаловать в чат для удобного и безопасного обмена криптовалюты. Договаривайтесь о сделках напрямую с участниками. Наш канал с актуальными новостями и объявлениями: https://t.me/CryptyEX_Pro

Low activity
Language Russian

687

Members count

66

Online

5

Active users
  • ОБАНК | Криптообмен 16:31
    ОБАНК | Криптообмен

    ✅ОБАНК | Криптообмен USDT ↔️ RUB • РФ 💵1 USDT = 87,82 RUB 💰88,03 RUB = 1 USDT ✈️Заявки — в личные сообщения.

  • Рубль Трейд | Обмен валют и криптовалют 16:31
    Рубль Трейд | Обмен валют и криптовалют

    🫥 РТ |Покупка продажа валют и крипты 💼RUB→USDT 88,25 ₽ 💼USDT→RUB 87,92 ₽ 💼Обмен в офисе Наличие офиса в вашем городе уточняйте

  • Sailor 16:33
    Sailor

    🌐 USDT / USD / EUR / RUB 💎 Основное направление — USDT ⇄ наличные 💱 Дополнительно обмен наличной валюты 🤝 Всё лично 🏢 Комфортный офис 📩 Пишите сумму

  • Финанс24 | Обмен валют 16:36
    Финанс24 | Обмен валют

    🏢Финанс24 | Обмен USDT ↔️ RUB 🚇РФ. Адрес — у кассира. 💰Покупка USDT — 87,92 💰 Продажа USDT — 88,05 🚨Офис, курьерская доставка.

  • Финанс24 | Обмен валют 16:37
    Финанс24 | Обмен валют

    🏢Финанс24 | Обмен USDT ↔️ RUB 🚇РФ. Адрес — у кассира. 💰Покупка USDT — 87,92 💰 Продажа USDT — 88,05 🚨Офис, курьерская доставка.

Online

Activity

Active users